Vòng bi côn 2 dãy

d D B1 C r (tối thiểu)
H-25KDE13 25 62 40 29.5 1.5
H-30KDE13 30 72 45 31.5 1.5
H-35KDE13 35 80 51 35.5 2
H-40KBE02 40 80 45 37.5 1.5
H-40KBE22 40 80 55 43.5 1.5
H-40KBE03 40 90 65 45.5 2
H-40KDE13 40 90 56 39.5 2
H-45KBE02 45 85 47 37.5 1.5
H-45KNE22 45 85 55 43.5 1.5
45KBE03 45 100 60 49.5 2
45KDE13 45 100 60 41.5 2
50KBE02 50 90 49 39.5 1.5
50KBE22 50 90 55 43.5 1.5
50KBE03 50 110 64 51.5 2
50KDE13 50 110 73 52.5 2
55KBE02 55 100 51 41.5 2
55KBE22 55 100 60 48.5 2
55KBE03 55 120 70 57 2
55KDE13 55 120 70 49 2
60KBE02 60 110 53 43.5 2
60KBE22 60 110 66 54.5 2
60KBE03 60 130 74 59 2.5
60KDE13 60 130 74 51 2.5
65KBE02 65 120 56 46.5 2
65KBE22 65 120 73 61.5 2
65KBE03 65 140 79 63 2.5
65KDE13 65 140 79 53 2.5
70KBE02 70 125 59 48.5 2
70KBE22 70 125 74 61.5 2
70KBE03 70 150 83 63 2.5
70KDE13 70 150 83 53 2.5
75KBE02 75 130 62 51.5 2
75KBE22 75 130 74 61.5 2
75KBE03 75 160 87 69 2.5
d D B1 C r (tối thiểu)
80KBE02 80 140 64 51.5 2
80KBE22 80 140 78 63.5 2
80KBE03 80 170 92 73 2.5
85KBE02 85 150 70 57 2
85KBE22 85 150 86 69 2
85KBE03 85 180 98 77 3
90KBE02 90 160 74 61 2
90KBE22 90 160 94 77 2
90KBE03 90 190 102 81 3
95KBE02 95 170 78 63 2.5
95KBE22 95 170 100 83 2.5
95KBE03 95 200 108 85 3
100KBE02 100 180 83 67 2.5
100KBE22 100 180 107 87 2.5
100KBE03 100 215 112 87 3
105KBE02 105 190 88 70 2.5
105KBE22 105 190 115 95 2.5
105KBE03 105 225 116 91 3
110KBE031 110 180 70 56 2.5
110KBE131 110 180 56 50 2.5
110KBE02 110 200 92 74 2.5
110KBE22 110 200 121 101 2.5
110KBE03 110 240 118 93 3
120KBE030 120 180 58 46 2.5
120KBE130 120 180 46 41 2.5
120KBE031 120 200 78 62 2.5
120KBE131 120 200 62 55 2.5
120KBE02 120 215 97 78 2.5
120KBE22 120 215 132 109 2.5
120KBE03 120 260 128 101 3
d D B1 C r (tối thiểu)
130KBE030 130 200 65 52 2.5
130KBE130 130 200 52 46 2.5
130KBE031 130 210 80 64 2.5
130KBE131 130 210 64 57 2.5
130KBE02 130 230 98 78.5 3
130KBE22 130 230 145 117.5 3
130KBE03 130 280 137 107.5 4
140KBE030 140 210 66 53 2.5
140KBE130 140 210 53 47 2.5
140KBE031 140 225 85 68 3
140KBE131 140 225 68 61 3
140KBE02 140 250 102 82.5 3
140KBE22 140 250 153 125.5 3
140KBE03 140 300 145 115.5 4
150KBE030 150 225 70 56 3
150KBE130 150 225 56 50 3
150KBE031 150 250 100 80 3
150KBE131 150 250 80 71 3
150KBE02 150 270 109 87 3
150KBE22 150 270 164 130 3
150KBE03 150 320 154 120 4
160KBE030 160 240 75 60 3
160KBE130 160 240 60 53 3
160KBE031 160 270 108 86 3
160KBE131 160 270 86 76 3
160KBE02 160 290 115 91 3
160KBE22 160 290 178 144 3
170KBE030 170 260 84 67 3
170KBE130 170 260 67 60 3
170KBE031 170 280 110 88 3
170KBE131 170 280 88 78 3
170KBE02 170 310 125 97 4
170KBE22 170 310 192 152 4
d D B1 C r (tối thiểu)
180KBE030 180 280 93 74 3
180KBE130 180 280 74 66 3
180KBE031 180 300 96 130 4
180KBE131 180 300 96 85 4
180KBE02 180 320 127 99 4
180KBE22 180 320 192 152 5
190KBE030 190 290 94 75 3
190KBE130 190 290 75 67 3
190KBE031 190 320 130 104 4
190KBE131 190 320 104 92 4
190KBE02 190 340 133 105 4
190KBE22 190 340 204 160 4
200KBE030 200 310 103 82 3
200KBE130 200 310 82 73 3
200KBE031 200 340 140 112 4
200KBE131 200 340 112 100 4
200KBE02 200 360 142 110 4
200KBE22 200 360 218 174 4
220KBE030 220 340 113 90 4
220KBE130 220 340 90 80 4
220KBE031 220 370 150 120 5
220KBE131 220 370 120 107 5
240KBE030 240 360 115 92 4
240KBE130 240 360 92 82 4
240KBE031 240 400 160 128 5
240KBE131 240 400 128 114 5
260KBE030 260 400 130 104 5
260KBE130 260 400 104 92 5
260KBE031 260 440 180 144 5
260KBE131 260 440 144 128 5
280KBE030 280 420 133 106 5
280KBE130 280 420 106 94 5
280KBE031 280 460 183 146 6
280KBE131 280 460 146 130 6
d D B1 C r (tối thiểu)
300KBE030 300 460 148 118 5
300KBE130 300 460 118 105 5
300KBE031 300 500 200 160 6
300KBE131 300 500 160 142 6
320KBE030 320 480 151 121 5
320KBE130 320 480 121 108 5
320KBE031 320 540 220 176 6
320KBE131 320 540 176 157 6
340KBE030 340 520 165 133 6
340KBE130 340 520 133 118 6
340KBE031 340 580 238 190 6
340KBE131 340 580 190 169 6
360KBE030 360 540 169 134 6
360KBE130 360 540 134 120 6
360KBE031 360 600 240 192 6
360KBE131 360 600 192 171 6
380KBE030 380 560 171 135 6
380KBE130 380 560 135 122 6
380KBE031 380 620 243 194 6
380KBE131 380 620 194 243 6
400KBE030 400 600 185 148 6
400KBE130 400 600 148 132 6
400KBE031 400 650 250 200 6
400KBE131 400 650 200 178 6
420KBE030 420 620 188 150 6
420KBE130 420 620 150 134 6
420KBE031 420 700 280 224 6
420KBE131 420 700 224 200 6
440KBE030 440 650 196 157 6
440KBE130 440 650 157 140 6
440KBE031 440 720 283 226 6
460KBE030 460 680 204 163 6
460KBE130 460 680 163 145 6
460KBE031 460 760 300 240 7.5
480KBE030 480 700 206 165 6
480KBE130 480 700 165 147 6
480KBE031 480 790 310 248 7.5
480KBE131 480 790 248 221 7.5
500KBE030 500 720 209 167 6
500KBE130 500 720 167 149 6
500KBE031 500 830 264 235 7.5
Vòng bi Côn 2 dãy Mặt đối Mặt ( Face to Face ) 
 
d D B C1 r(tối thiểu)
110KBD031 110 180 56 56 2
120KBD030 120 180 46 46 2
120KBD031 120 200 62 62 2
130KBD030 130 200 52 52 2
130KBD031 130 210 64 64 2
140KBD030 140 210 53 53 2
140KBD031 140 225 68 68 2.5
150KBD030 150 225 56 56 2.5
150KBD031 150 250 80 80 2.5
160KBD030 160 240 60 60 2.5
160KBD031 160 270 86 86 2.5
170KBD030 170 260 67 67 2.5
170KBD031 170 280 88 88 2.5
180KBD030 180 280 74 74 2.5
180KBD031 180 300 96 96 3
190KBD030 190 290 75 75 2.5
190KBD031 190 320 104 104 3
200KBD030 200 310 82 82 2.5
200KBD031 200 340 112 112 3
220KBD030 220 340 90 90 3
220KBD031 220 370 120 120 4
240KBD030 240 360 92 90 3
240KBD031 240 400 128 128 4
260KBD030 260 400 104 104 4
260KBD031 260 440 144 144 4
280KBD030 280 420 106 106 4
300KBD030 300 460 118 118 4
300KBD031 300 500 160 160 5
320KBD030 320 480 121 121 4
320KBD031 320 540 176 176 5
340KBD031 340 580 190 190 5
360KBD030 360 540 134 134 5
360KBD031 360 600 192 192 5
Liên hệ
TimKen FAG NTN NSK SKF Koyo Nachi FYH Asahi

Giới Thiệu
Liên Hệ
 
Copyright © Vòng Bi Duy Nhất Việt.