GỐI ĐỠ UKP

Đường kính trục d1(mm) Số gối đỡ Kích thước biên(mm) Kích cỡ chốt
H L A J N
20 UKP205+H2305 36.5 140 38 105 13 M10
20 UKPX05+H2305 44.4 159 51 119 17 M14
20 UKP305+H2305 45 175 45 132 17 M14
25 UKP206+H2306 42.9 165 48 121 17 M14
25 UKPX06+H2306 47.6 175 57 127 17 M14
25 UKP306+H2306 50 180 50 140 17 M14
30 UKP207+H2307 47.6 167 48 127 17 M14
30 UKPX07+H2307 54 203 57 144 17 M14
30 UKP307+H2307 56 210 56 160 17 M14
35 UKP208+H2308 49.2 184 54 137 17 M14
35 UKPX08+H2308 58.7 222 67 156 20 M16
35 UKP308+H2308 60 220 60 170 17 M14
40 UKP209+H2309 54 190 54 146 17 M14
40 UKPX09+H2309 58.7 222 67 156 20 M16
40 UKP309+H2309 67 245 67 190 20 M16
45 UKP210+H2310 57.2 206 60 159 20 M16
45 UKPX10+H2310 63.5 241 73 171 20 M16
45 UKP310+H2310 75 275 75 212 20 M16
50 UKP211+H2311 63.5 219 60 171 20 M16
50 UKPX11+H2311 69.8 260 79 184 25 M20
50 UKP311+H2311 80 310 80 236 20 M16
55 UKP212+H2312 69.8 241 70 184 20 M16
55 UKPX12+H2312 76.2 286 83 203 25 M20
55 UPK312+H2312 85 330 85 250 25 M20
60 UKP213+H2313 76.2 265 70 203 25 M20
60 UKPX13+H2313 76.2 286 83 203 25 M20
60 UKP313+H2313 90 340 90 260 25 M20
Liên hệ
TimKen FAG NTN NSK SKF Koyo Nachi FYH Asahi

Giới Thiệu
Liên Hệ
 
Copyright © Vòng Bi Duy Nhất Việt.